Updated placeholder color values

This commit is contained in:
Daniel Cojocea
2024-08-30 14:34:49 -04:00
parent ae1c1b2cb4
commit 9db6e3e37f
@@ -2,8 +2,8 @@
<g clip-path="url(#clip0_24_2)">
<path d="M248.196 0.390244H7.80489C3.7099 0.390244 0.390259 3.70989 0.390259 7.80487V161.561C0.390259 165.656 3.7099 168.975 7.80489 168.975H248.196C252.291 168.975 255.61 165.656 255.61 161.561V7.80487C255.61 3.70989 252.291 0.390244 248.196 0.390244Z" fill="#151518"/>
<path d="M248.196 0.390244H7.80489C3.7099 0.390244 0.390259 3.70989 0.390259 7.80487V161.561C0.390259 165.656 3.7099 168.975 7.80489 168.975H248.196C252.291 168.975 255.61 165.656 255.61 161.561V7.80487C255.61 3.70989 252.291 0.390244 248.196 0.390244Z" stroke="#27272A" stroke-width="0.780488"/>
<path d="M234.927 16.3901H21.0732C19.3489 16.3901 17.9512 17.7879 17.9512 19.5121V67.9023C17.9512 69.6265 19.3489 71.0242 21.0732 71.0242H234.927C236.651 71.0242 238.049 69.6265 238.049 67.9023V19.5121C238.049 17.7879 236.651 16.3901 234.927 16.3901Z" fill="#27272A" fill-opacity="0.8"/>
<path d="M99.9025 78.8293H21.0732C19.3489 78.8293 17.9512 80.227 17.9512 81.9512V85.0732C17.9512 86.7974 19.3489 88.1952 21.0732 88.1952H99.9025C101.627 88.1952 103.024 86.7974 103.024 85.0732V81.9512C103.024 80.227 101.627 78.8293 99.9025 78.8293Z" fill="#27272A" fill-opacity="0.3"/>
<path d="M234.976 18H21.122C19.3977 18 18 19.3977 18 21.122V69.5122C18 71.2364 19.3977 72.6341 21.122 72.6341H234.976C236.7 72.6341 238.098 71.2364 238.098 69.5122V21.122C238.098 19.3977 236.7 18 234.976 18Z" fill="#27272A" fill-opacity="0.8"/>
<path d="M99.9025 78.8293H21.0732C19.3489 78.8293 17.9512 80.227 17.9512 81.9512V85.0732C17.9512 86.7974 19.3489 88.1952 21.0732 88.1952H99.9025C101.627 88.1952 103.024 86.7974 103.024 85.0732V81.9512C103.024 80.227 101.627 78.8293 99.9025 78.8293Z" fill="#27272A" fill-opacity="0.6"/>
<path d="M234.927 93.6584H21.0732C19.3489 93.6584 17.9512 95.0561 17.9512 96.7803V99.9023C17.9512 101.627 19.3489 103.024 21.0732 103.024H234.927C236.651 103.024 238.049 101.627 238.049 99.9023V96.7803C238.049 95.0561 236.651 93.6584 234.927 93.6584Z" fill="#27272A" fill-opacity="0.3"/>
<path d="M234.927 108.488H21.0732C19.3489 108.488 17.9512 109.886 17.9512 111.61V114.732C17.9512 116.456 19.3489 117.854 21.0732 117.854H234.927C236.651 117.854 238.049 116.456 238.049 114.732V111.61C238.049 109.886 236.651 108.488 234.927 108.488Z" fill="#27272A" fill-opacity="0.3"/>
<g filter="url(#filter0_d_24_2)">
@@ -12,7 +12,7 @@
<path d="M177.171 130.061H234.927C236.375 130.061 237.549 131.235 237.549 132.683V146.732C237.549 148.18 236.375 149.354 234.927 149.354H177.171C175.723 149.354 174.549 148.18 174.549 146.732V132.683C174.549 131.235 175.723 130.061 177.171 130.061Z" stroke="white"/>
</mask>
<g mask="url(#mask0_24_2)">
<path d="M234.927 129.561H177.171C175.447 129.561 174.049 130.959 174.049 132.683V146.732C174.049 148.456 175.447 149.854 177.171 149.854H234.927C236.651 149.854 238.049 148.456 238.049 146.732V132.683C238.049 130.959 236.651 129.561 234.927 129.561Z" fill="#27272A"/>
<path d="M234.927 129.561H177.171C175.447 129.561 174.049 130.959 174.049 132.683V146.732C174.049 148.456 175.447 149.854 177.171 149.854H234.927C236.651 149.854 238.049 148.456 238.049 146.732V132.683C238.049 130.959 236.651 129.561 234.927 129.561Z" fill="#27272A" fill-opacity="0.2"/>
<path d="M177.171 130.061H234.927C236.375 130.061 237.549 131.235 237.549 132.683V146.732C237.549 148.18 236.375 149.354 234.927 149.354H177.171C175.723 149.354 174.549 148.18 174.549 146.732V132.683C174.549 131.235 175.723 130.061 177.171 130.061Z" stroke="#27272A" stroke-opacity="0.8"/>
</g>
<path d="M234.927 129.951H177.171C175.662 129.951 174.439 131.174 174.439 132.683V146.731C174.439 148.24 175.662 149.463 177.171 149.463H234.927C236.435 149.463 237.658 148.24 237.658 146.731V132.683C237.658 131.174 236.435 129.951 234.927 129.951Z" stroke="#27272A" stroke-opacity="0.8" stroke-width="0.780488"/>

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 4.2 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.2 KiB